Commissioni e spese
Fin dalla sua fondazione, AcomeA SGR ha sposato una linea di estrema trasparenza sui costi applicati sugli investimenti. In questa sezione sono riassunte in modo completo le commissioni previste dalle diverse classi di investimento.
Commissioni di gestione
AcomeA Risparmio | 0,60% |
AcomeA Breve termine | 0,80% |
AcomeA Performance | 1,50% |
AcomeA Patrimonio Esente | 1,70% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 1,80% |
AcomeA Patrimonio Aggressivo | 2,25% |
AcomeA Strategia Moderata | 1,70% |
AcomeA Strategia Crescita | 2,10% |
AcomeA PMItalia ESG | 1,90% |
AcomeA Europa | 2,00% |
AcomeA America | 2,00% |
AcomeA Globale | 2,25% |
AcomeA Asia Pacifico | 2,00% |
AcomeA Paesi emergenti | 2,00% |
AcomeA Risparmio | 0,40% |
AcomeA Breve termine | 0,30% |
AcomeA Performance | 0,90% |
AcomeA Patrimonio Esente | 0,85% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 0,90% |
AcomeA Patrimonio Aggressivo | 1,00% |
AcomeA Strategia Moderata | 0,90% |
AcomeA Strategia Crescita | 1,00% |
AcomeA PMItalia ESG | 0,80% |
AcomeA Europa | 0,90% |
AcomeA America | 0,90% |
AcomeA Globale | 1,00% |
AcomeA Asia Pacifico | 0,90% |
AcomeA Paesi emergenti | 0,90% |
AcomeA Risparmio | 0,50% |
AcomeA Breve termine | 0,60% |
AcomeA Performance | 1,10% |
AcomeA Patrimonio Esente | 1,40% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 1,40% |
AcomeA Patrimonio Aggressivo | 1,60% |
AcomeA Strategia Moderata | 1,30% |
AcomeA Strategia Crescita | 1,60% |
AcomeA PMItalia ESG | 1,50% |
AcomeA Europa | 1,50% |
AcomeA America | 1,50% |
AcomeA Globale | 1,60% |
AcomeA Asia Pacifico | 1,50% |
AcomeA Paesi emergenti | 1,50% |
Altre spese
Per i clienti che acquistano i fondi AcomeA online (a prescindere dalla classe di investimento) non vengono applicate commissioni di ingresso o di uscita (front load o back load). Per coloro che sottoscrivono i fondi attraverso i nostri collocatori le commissioni sono a discrezione del collocatore.
AcomeA 12 Mesi | 0% |
AcomeA Breve termine | 0% |
AcomeA Performance | Da 0% ad un massimo del 2% |
AcomeA Patrimonio Esente | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio Prudente | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio Aggressivo | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA PMItalia ESG | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Europa | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA America | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Globale | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Asia Pacifico | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Paesi emergenti | Da 0% ad un massimo del 4% |
E’ prevista per tutti i fondi – ad eccezione del fondo AcomeA 12 Mesi – e viene calcolata secondo i criteri dell’High Watermark Assoluto e dell’High Watermark Relativo.
Fondi con High Watermark Assoluto: AcomeA Breve Termine, AcomeA Eurobbligazionario, AcomeA Performance, AcomeA Patrimonio Esente, AcomeA Patrimonio Prudente, AcomeA Patrimonio Dinamico e AcomeA Patrimonio Aggressivo.
Fondi con High Watermark Relativo: AcomeA Globale, AcomeA America, AcomeA Europa, AcomeA Asia Pacifico, AcomeA Paesi Emergenti ed AcomeA PMItalia ESG.
Diritti fissi dal 1 giugno 2011
Versamento in un unica soluzione | € 0 |
Rimborso/switch programmato | € 0 |
Switch (cartaceo/mail/web/Gimme5) | € 8/5/3/1 |
Passaggio tra fondi di AcomeA 12 Mesi o AcomeA Breve termine verso qualsiasi altro fondo | € 0 |
Passaggio tra fondi in caso di adesione ai servizi | € 0 |
Passaggio tra fondi qualora venga pagata la commissione d'ingresso | € 0 |
Rimborso (cartaceo/mail/online/Gimme5) | € 9/6/4/1 |
Versamento tramite SDD (RID) | € 0,80 |
Emissione certificati fisici | € 30 |
Pratica di successione | € 90 |
Costo distribuzione proventi (solo per le classi C1 e C2) | € 1 |
Questi costi non sono applicabili per la classe Q2